
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)哈希公司 > 濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀 > Phosphax sc正磷酸鹽分析儀

簡(jiǎn)要描述:典型應(yīng)用:污水處理廠脫磷工藝中磷酸鹽的監(jiān)測(cè)。
更新時(shí)間:2023-08-21
訪 問 量:1577產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應(yīng)用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 污水處理廠脫磷工藝中磷酸鹽的監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | ● 測(cè)量量程寬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 檢測(cè)限寬,適合于多種污水處理的應(yīng)用場(chǎng)合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 運(yùn)行成本低,分析方法可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 控制營(yíng)養(yǎng)鹽去除工藝時(shí),響應(yīng)迅速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在測(cè)量點(diǎn)容易安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 維護(hù)率低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 即插即用型的數(shù)字控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可選配Filterprobe sc作為樣品預(yù)處理系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預(yù)處理系統(tǒng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃