
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國哈希公司 > 濁度/顆粒計數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機污染物在線分析儀 > SONATAX sc污泥界面監(jiān)測儀

簡要描述:應(yīng)用:在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。
更新時間:2023-08-21
訪 問 量:2296產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
SONATAX sc污泥界面監(jiān)測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水的初沉池、二沉池、污泥濃縮池的污泥界面測定;自來水廠沉淀池泥位測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全可靠,及時地報警,避免污泥損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 準確,帶有自動溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 創(chuàng)新的,地維護量磁力自清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 深度,可測至12米池體深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數(shù)字式控制器SC100,允許兩個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接數(shù)字式控制器SC1000,允許八個獨立探頭同時接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatax sc污泥界面監(jiān)測儀使用超聲波原理,計算超聲波返回探頭的時間,儀器可以計算污泥層的高度和厚度。有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地掌握污泥沉淀特性,對污泥的回流量進行精確的控制。讓操作人員對優(yōu)化污泥循環(huán)量,補償廢水的日常波動,修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非正常狀態(tài)值,監(jiān)測預(yù)濃縮池內(nèi)的分離層做出適時的評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATAX sc污泥界面監(jiān)測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃